时间:2018-07-05 10:26 访问量: 179来源:市房地产监察大队
编号 | 公司名称 | 地址 | 名称 | 办理情况 (:;;; 建设工程施工许可证;) | ||
1 | 平顶山市信亚威置业有限公司 | 平安大道西段平煤三环公司 (西市场) | 美景家园 | 齐全 | ||
2 | 平顶山市颐和美景房地产 开发有限公司 | 市工人文化宫 | 齐全 | |||
3 | 平顶山市御苑有限公司 | 福佑路以东、琴台路以北 | 摩卡时光 | 齐全 | ||
4 | 平顶山市贵人居房地产 开发有限公司 | 南环路火车站 | 紫荆城 | 一期1#楼已办 | ||
5 | 河南省京华置业有限公司 | 光明路中段(卫校原址) | 京华•金域蓝湾 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼齐全 | ||
6 | 河南天河置业有限公司 | 矿工路西段(原耐火材料厂旧址) | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、14#齐全 | |||
7 | 平顶山市十里画廊置业有限公司 | 建设路西段 | 十里画廊 | 6#、7#、8#、9#、10#楼齐全 | ||
8 | 平顶山市嘉盛达有限公司 | 建设路东段 | 和谐新村 | 1#、2#楼齐全 | ||
9 | 河南大乘置业有限公司 | 新华路与高阳路交叉口 南150米 | 大乘领仕馆 | 3a号楼齐全 | ||
10 | 平顶山市新地产开发有限公司 | 开源路与神马大道交叉口东500米路南 | 蓝天花园3期雲顶 | 2#、3#、5#、6#楼齐全 | ||
11 | 河南豫基有限公司 | 新华路与平安大道交汇处 | 豫基城 | 揽山22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46齐全 | ||
12 | 河南春华集团房地产 开发有限公司 | 建设路西段生态园 | 春花•国际茗都 | 5#、6#、8#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#齐全 | ||
13 | 平顶山市志诚有限公司 | 东风路与新华路交汇处 | 新华国际 | 齐全 | ||
14 | 河南豫森有限公司 | 湛北路东段北侧 | 豫森•平宝港湾 | 1#、7#楼齐全 | ||
15 | 平顶山市大唐房地产有限公司 | 新城区长安大道与育英路交汇处向西100米 | 一品澜山 | 1#25层、2#25层、3#25层、4#齐全 | ||
16 | 平顶山市常绿隆华置业有限公司 | 新城区城建学院北侧 | 常绿•大悦城 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、26#、27#齐全 | ||
17 | 平顶山市康达有限责任公司 | 平安大道与东环路交汇处向东900米路北(东工人镇) | 东湖•雅景湾 | 4号楼齐全 | ||
18 | 平顶山市百合新地置业有限公司 | 凌云路与平安大道交汇处北(原西市场) | 百合金山 | 02地块1#、2#、3#、5#、6#、楼齐全 | ||
19 | 河南常绿集团置业有限公司 | 平顶山市湛河区姚电大道与李苗路 交汇处 | 常绿•林溪谷 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#、11#齐全 | ||
20 | 河南省立建有限公司 | 光明路北段路东 | 御景龙庭 | 1#、2#、3#、4#楼齐全 | ||
21 | 平顶山华诚蓝湾有限公司 | 新城区翠竹路与祥云路交汇处西北 | 蓝湾翠园 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#、10#齐全 | ||
22 | 平顶山市康达有限公司 | 建设路与开发二路交叉口东南角 | 康旭东城 | 2#楼齐全 | ||
23 | 平顶山市康达有限责任公司 | 南环路西段路北 | 康达彩虹小区 | 2#、5#楼齐全 | ||
24 | 河南君麟有限公司 | 建设路与开发路交汇处路北 | 丰麟花园 | a1#、a3#、a5#、c2#、、 | ||
25 | 永基地产发展有限公司 | 光明路与新南环路交汇处 西侧路北 | 永基•九里 | 3#、5#、8#齐全 | ||
26 | 平顶山市壁辉有限公司 | 诚朴路与东风路交叉口 | 东枫丽景 | 齐全 | ||
27 | 平顶山市新高有限公司 | 新城区龙翔大道与翠竹路交叉口 东北角 | 林溪•美地 | 一期5#、6#、9#、10#、11#、16#、17# | ||
28 | 平顶山市朗润公司 | 神马大道与新华路交汇处 | 朗润•美晨 | 1#、3#、4#、5#楼齐全 | ||
29 | 河南省建工集团有限公司 | 新华路与东风路交叉口东500米路南 | 建工佳苑2期 | 、、 | ||
30 | 河南金大陆置业有限公司 | 姚电大道西段路南 | 万和世家•桂园 | 4#、5#、6#、7#楼齐全 | ||
31 | 平顶山和盛有限公司 | 新城区长安大道( ) | 和盛时代广场 | 、、 | ||
32 | 平顶山市馨然有限公司 | 南环路西段路北 | 馨然•丹桂苑 | 、、 | ||
33 | 河南佳田建设 有限公司 | 平顶山市新城区,博文路与湖滨路交汇处 | 佳田•西湖岸三期 | 二期酒店a座、b座齐全 | ||
34 | 平顶山市百顺置业有限公司 | 平顶山市矿工路99号(三中 ) | 瑞星花园 | 1#、3#、5#、6#楼齐全 | ||
35 | 平顶山建业城市发展有限公司 | 新城区长安大道与夏耘路交会处 | 建业•十八城 | 一期:3#、4#、7#、8#楼齐全 二期:1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼齐全 | ||
36 | 平顶山恒荣置业有限公司 | 光明路与姚电大道交汇处向西1000米路南 | 恒大名都 | 3#、4#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#齐全 | ||
37 | 河南维都置业有限公司 | 凌云路与园林路交叉口西北角 | 新华园•怡购城 | 2#、3#齐全 | ||
38 | 河南峥嵘公司 | 市一中西 800米路南 | 万和世家 | 、 | ||
39 | 平顶山市金玉堂置业有限公司 | 新城区 | 金玉小区 | 、 | ||
40 | 河南金建大光明有限公司 | 光明路与平安大道交叉口 向西500米路北 | 金建•悦和园 | 31#、32#、33#、35#、36#、37#、58#、61#、62#、68#齐全 | ||
41 | 河南千田实业集团 | 神马大道开源路东 1000米路南 | 千田•新开元 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#楼齐全 | ||
42 | 河南帝佳有限公司 | 姚电大道与光明路交汇处 向西300米路北 | 帝佳•英郡 | 9#、8#、11#、12#楼齐全 | ||
43 | 河南省花灿置业有限公司 | 平安大道与新华路交叉口 西北角 | 华灿•光明城市 | 一期2、3、5、7、8、10、12、15、16#楼齐全 | ||
44 | 平顶山市鸿瑞置业有限公司 | 开源路与平安大道交叉口东 200米路北 | 览山丽景 | 1#、2#楼齐全 | ||
45 | 平顶山市恒宇置业有限公司 | 矿工路与诚朴路交汇处 (东建材) | 恒宇•东城国际 | 5#楼齐全 | ||
46 | 平顶山市隆嘉房地产 有限公司 | 新城区祥云路与和谐路交汇处 | 君临天下2期•荣御 | 、 | ||
47 | 平顶山市鑫锐隆置业有限公司 | 凌云路与平安大道交汇处南 300米路东 | 西城鑫苑 | 齐全 | ||
48 | 河南帝佳有限公司 | 姚电大道与亚兴路交汇处北200米路西(程庄村铁路南) | 帝佳尚城 | 2#、3#、10#楼齐全 | ||
49 | 平顶山市立威有限公司 | 开源路南段马庄转盘东南角 | 开源国际城 | 、 | ||
50 | 河南瑞邦置业集团有限公司 | 平顶山市湛河区姚电大道与李苗路交汇处东100米 | 瑞邦•芙蓉苑 | 、 | ||
51 | 河南佳田建设 有限公司(原平顶山饭店) | 建设路与公园北街交叉口 | 佳田新天地 | 1#、2#、3#楼预售证已办 | ||
52 | 平顶山市华坤有限公司 | 姚电大道东段路南 | 华坤•景山庄园 | |||
53 | 平顶山市大阳有限公司 | 光明路与南环路交汇处向南100米路东 | 世纪春城 | 1#、3#楼齐全 | ||
54 | 平顶山市大鹏有限公司 | 建设路中段(口腔医院北) | 汇金时代广场 | |||
55 | 河南天麒置业 有限公司 | 建设路与鸿翔路交汇处北100米 | 建东国际 | |||
56 | 河南鹰城集团有限公司 | 建设路中段路北 | 鹰城商务 | a1-1地块7#楼,a1-1地块8#楼,a1-1地块7和8#楼底商,a2地块12#楼,a2地块13#楼 | ||
57 | 平顶山正安有限公司 | 神马大道与益民路南100米 | 蓝天锦园 | 无 | ||
58 | 平顶山市立威有限公司 | 平顶山市立威房地产 开发有限公司 | 立威•金城丽景 | 无 | ||
59 | 平顶山万基置业有限公司 | 诚朴路南端路东 | 万基•尚都 | 无 | ||
60 | 平顶山市永泰有限公司 | 中兴路南段路西 | 供销家园 | 无 | ||
61 | 河南民册置业 有限公司 | 李苗路交叉口 | 阳光新居 | 无 | ||
62 | 河南亿嘉集团房地产 开发有限公司 | 建设路与光明路交叉口 | 亿嘉•尚居 | 无 | ||
63 | 平顶山市良基公司 | 东风路东段路北 | 蓝郡ⅱ期 | 无 | ||
64 | 平顶山万基置业有限公司 | 建设路东段路北 | 万基•东郡 | 无 | ||
65 | 平顶山市绿城有限公司 | 轻工路与城乡路交叉口西北角 | 豫森·时代新城 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼齐全 | ||
66 | 河南昱荣墅有限公司 | 南环路西段路南 | 西苑阁 | 无 | ||
67 | 平顶山市馨文元有限公司 | 新华路与湛南路东南角 | 新华苑 | 1#楼、2#、3#楼齐全,4#楼安置房 | ||
68 | 平顶山市华廷有限公司 | 光明路与新南环路交汇处 (莲花盆) | 华廷•金兰王朝 | 11#、13#、15#、17#楼齐全 | ||
69 | 平顶山市宏鹰有限公司 | 南环路西段煤机厂社区院内 | 理想家 | 无 | ||
70 | 平顶山市汇合有限公司 | 建设路西段 (建西生态园 ) | 龙凤盛世 | 5#、6#、7#、楼齐全 | ||
71 | 平顶山市立威有限公司 | 开源路南段,转盘南200米路东 | 立威山 | 写字楼齐全 | ||
72 | 河南鹰城集团 | 开源路与大众路 交汇处 | 鹰城商贸 | 一期商业、1#、2#、3#、4#楼齐全 | ||
73 | 平顶山市华丰园有限公司 | 十二矿与东高皇乡西路交叉口 | 华丰佳园 | 无 | ||
74 | 平顶山市鸿福有限公司 | 六矿六余路路北 | 鸿源新城 | 福园住宅楼(b地块)项目 | ||
75 | 河南省京华置业有限公司 | 神马大道中段路南 | 弘悦国际 | 无 | ||
76 | 河南鹰城集团 有限公司 | 东环路与矿工路交汇处 | 五彩城 | 无 | ||
77 | 平顶山市旭光有限公司 | 矿工路北侧、月台河西侧 | 旭光花园 | 8#、9#、10#楼齐全、 6#、7#楼及楼间商业建筑工程施工许可证 | ||
78 | 平顶山市鑫基有限公司 | 湛南路与公园北门交汇处 | 應都御园 | 无 | ||
79 | 平顶山市华众有限公司 | 光明路与南环路交汇处向西300米(原煤机厂生活区) | 华众•绿馨花苑 | 无 | ||
80 | 河南世田有限公司 | 贸易广场天源路 花坛南侧 | 世田佳苑 | . | ||
81 | 河南广厦集团 | 东安路与湛北路交叉口 西北角 | 广厦•豪庭 | 无 | ||
82 | 平顶山市丰源达有限公司 | 曙光街与长青路交叉口南路东 | 怡水家园 | 无 | ||
83 | 平顶山市华众有限公司 | 光明路中段 | 明锐花园 | 无 | ||
84 | 平顶山市航瑜置业有限公司 | 北环路与一矿路交叉口西南侧 | 盛世云景 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼齐全 | ||
85 | 河南明源实业集团 | 平安大道中段 | 明珠东方国际 | 无 | ||
86 | 河南卓成实业集团有限公司 | 神马大道中段 | 东方 城 | 无 | ||
87 | 平顶山市中远尧基置业有限公司 | 开源路与姚电大道交汇处西北角 | 九龙广场 | a07地块23#、26#、29#楼齐全 | ||
88 | 平顶山市长生有限公司 | 凌云路与平安大道交汇处南 300米路西 | 鑫鸿嘉园 | 7#楼齐全、d-02地块 、 | ||
89 | 河南益宏嘉业置业有限公司 | 卫东区东环路南段 | 益宏·上海印象 | 5#楼齐全 | ||
90 | 平顶山市九州鸿基房地产 开发有限公司 | 开源路与轻工路交汇处东南角 | 鸿基.一品景园 | 无 | ||
91 | 河南省佛光有限公司 | 神马大道与益民路交叉口路 南100米 | 翠景园 | 无 | ||
92 | 平顶山市明骏有限公司 | 凌云路西侧武庄南新村 | 盛世御源 | 6#、17#楼齐全 | ||
93 | 河南云顶置业 有限公司 | 东环路北段路东 | 水城威尼斯 | 36#、37#、38#、39#楼,、、、建筑工程施工许可证 | ||
94 | 平顶山市豫宏嘉业房地产 开发有限公司 | 平安大道与四矿路交汇处 | 普罗旺世 义乌国际商贸城 | 、(a-01b) | ||
95 | 平顶山市钰祥有限公司 | 建设路西段焦店立交桥东路北 | 钰祥花苑 | 无 | ||
96 | 河南广厦集团有限公司 | 路 | 广厦•花园 | 无 | ||
97 | 河南民册置业有限公司 | 矿工路与诚朴路交叉口 向北200米 | 祥和苑 | |||
98 | 平顶山宏升有限公司 | 建设路中段原丝织厂 | 宏升国际 | 1#、2#楼齐全 | ||
99 | 平顶山市立威有限公司 | 开源首府 | 无 | |||
100 | 平顶山市金基有限公司 | 矿工路西段 | 金基•馨怡揽月 | 高层住宅楼已办、多层住宅楼已办 | ||
101 | 中国平煤神马集团有限公司 | 平安大道与光明路交叉口路北 | 豪景湾 | 无 | ||
102 | 北京北方泓泰 集团 | 平安大道东段 | 泓泰城 | 无 | ||
103 | 平顶山市金瀚置业有限公司 | 优越路与新华路交叉口向西100米路北 | 坤仕广场 | 无 | ||
104 | 河南中平银基置业 有限责任公司 | 凌云路与湛南路交叉口西南角 | 银基王朝 | 齐全 | ||
平顶山市源泰房地产有限责任公司 | 神马大道 | 鹰城茗座 | 齐全 | |||
106 | 平顶山市白金有限公司 | 建设路与东环路交叉口 | 金澜soho | 无 | ||
107 | 平顶山市白金有限公司 | 新城区夏耘路与复兴路交汇处东南角 | 金澜城 | 无 | ||
108 | 地产(平顶山)有限公司 | 中兴路(原绢纺厂院内) | 世家 | 1#、2#、5#、6#、8#、9#齐全 | ||
109 | 平顶山市盛世天晟房地产 开发有限公司 | 开源路与新南环路交叉口 | 花畔里 | 无 | ||
110 | 河南省朝阳置业有限公司 | 建设路与体育路交叉口西南角 | 台北晶华 | 无 | ||
111 | 平顶山佳欣有限公司 | 姚电大道西段路南 | 山水倾城 | 、、 | ||
112 | 河南霞蓝 管理有限责任公司 | 建设路与光明路交汇处 | 蓝鲸国际 | 齐全 | ||
113 | 平顶山市鹰骏有限公司 | 神马大道 | 平安景苑 | 、、、 | ||
114 | 平顶山市光泰有限责任公司 | 劳动路南段路西 | 光泰碧水香墅 | 无 | ||
115 | 平顶山市新贵有限公司 | 矿工路与东环路交汇处东500米路南 | 月台上郡 | 无 | ||
116 | 河南佛光有限公司 | 开源路南段 | 帝景园 | 无 | ||
117 | 平顶山市开元盛大有限公司 | 光明路北段路西 | 光明盛世 | 无 | ||
118 | 河南省龙海置业有限公司 | 中兴路南段路东 | 龙海基业 | 无 | ||
119 | 河南照邦置业有限公司 | 建设路西段 | 平天下 | 无 | ||
120 | 河南省冠瑞有限公司 | 建设路西段 | 冠瑞•财富广场 | 、、、建设工程施工许可证 | ||
121 | 河南卓成实业集团有限公司 | 新城区祥云路与兰馨路交叉口西南 | 逸居•印象 | 1#、3#齐全 | ||
122 | 河南恒峻天城有限公司 | 长青路与园林路交汇处 | 恒峻•雍景天城 | 无 | ||
123 | 平顶山市嘉诚有限公司 | 南环路西段南侧 | 惠泽园三期•万象新天 | 20#、22#、23#、25#、27#、28#楼齐全 | ||
124 | 河南天河置业有限公司 | 矿工路西段(原耐火材料厂旧址) | 天河国际 | 、、、建设工程施工许可证 | ||
125 | 河南宝创置业有限公司 | 新城区紫金山路与福泉路 叉口西南侧 | 福园小区 | 1#、2#、3#、5#、6#楼齐全 | ||
126 | 平顶山市嘉源有限公司 | 新华路与东风路交叉口东200米路南 | 百合苑 | |||
127 | 平顶山广鹰置业有限公司 | 新南环路中段北侧 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、14#楼 齐全 | |||
128 | 平顶山市世纪绿都有限公司 | 迎宾路中段 | 时代天街 | 2#、6#楼齐全 | ||
129 | 平顶山市天意实业有限公司 | 优越路与新华路交汇处西200米 | 第柒公馆 | 无 | ||
130 | 河南天郡置业有限公司 | 一矿路北段 | 天安名郡 | 、、 | ||
131 | 河南宏骏有限公司 | 河滨公园南门向南188米 | 凯旋国际 | 1#楼a、b单元,3#、4#、5#楼齐全 | ||
132 | 河南益宏嘉业置业有限公司 | 南环路西段 | 惠泽园4期御金台 | 、、 | ||
133 | 平顶山市金世纪有限责任公司 | 新城区育英路与祥云路交汇处 | 西湖湾 | 2#楼齐全 | ||
134 | 平顶山市金世纪有限责任公司 | 新城区祥云路与梅园路交叉口东北角 | 水岸豪庭3期 | 20#、21#楼齐全 | ||
135 | 河南勤峰置业有限公司 | 平安大道与一矿路交叉口路南 | 财富公馆 | 无 | ||
136 | 平顶山市亿利有限公司 | 湛河区新南环路 | 凤凰御景 | 、 | ||
137 | 河南臻龙有限公司 | 诚朴路与南环路交叉口东北角柏楼村 | 臻龙世家 | 无 | ||
138 | 平顶山市远见有限公司 | 姚电大道与亚兴路交叉口东南角 | 凤凰小区 | a3地块1#、2#、3#、5#楼、a4地块6#楼齐全 | ||
139 | 河南天郡置业有限公司 | 卫东区一矿路北段东侧下牛村陈家岗 | 天安名郡 | 25#、28#、31#、33#预售证已办 | ||
140 | 平顶山碧海置业有限公司 | 建设路中段南侧原平棉集团 | ·天玺 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、13#、15#、16#、a#商业楼齐全 | ||
141 | 平顶山市深百汇 有限公司 | 矿工路与中兴路交汇处 (平顶山商场原址) | 百汇·国贸 | 无 | ||
142 | 河南川海有限公司 | 亚兴路与新南环路交叉口东北角 | 聚龙尚城 | |||
143 | 平顶山盛润置业有限公司 | 新城区祥云路与夏耘路交叉口东南侧 | 盛润广场 | 4#、5#预售证已办 | ||
144 | 平顶山御景半岛置业有限公司 | 新城区湖滨路 | 恒大·御景半岛 | 2#楼预售证已办 | ||
145 | 平顶山市瀚海置业有限公司 | 卫东区建设路中段路南原化纤厂(神马工程塑料有限公司) | 豫森公馆 | 1#、2#楼齐全 | ||
146 | 河南平棉集团 | 建设路中段路北 | 城市天地 | 无 | ||
147 | 平顶山市兴平公司 | 新华路与优越路交叉口 | 帝景花园 | 9#楼(已被法院查封),(6层,总高度18.7米) | ||
148 | 平顶山中房建设集团有限公司 | 建设路中段北侧 | 建东新城 | |||
149 | 平顶山市中房印象有限责任公司 | 神马大道中段路南湛河区柏楼村 | 中房·印象紫汀苑 | 17#、19#、22#楼齐全 | ||
150 | 河南金建大光明 有限公司 | 平顶山市卫东区五一路东段 | 五一路小区7#楼 | 无 | ||
151 | 平顶山碧玺置业有限公司 | 建设路与东安路交叉口西南角 | ·应国府 | 1#、2#、10#、11#、12#、16#、17#楼齐全,3#、9#、13#、15#、18#、26#楼已办理不动产权证、、、建筑工程施工许可证 | ||
152 | 平顶山大地领创置业有限公司 | 湛河区南环路东段北侧 | 领创·大地城 | 国有土地使用权证、、、建筑工程施工许可证。 |
警示:以上已办理《》的项目,请购房者在《商品房预售许可证》批准的预售范围之内放心选购。在项目未办理《商品房预售许可证》之前,请勿购买该项目的商品房。否则,一旦发生纠纷等问题,购房者的相关合法权益将无法保障,由此产生的一切后果责任自负。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,九游会国际的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
亲,登陆后才可发表评论哦~,
已输入0/200字